Getränkekarte
| Biere 0,3L | € | |||||
| Kronen Premium Pils | 2,80 | |||||
| Kronen Alt | 2,80 | |||||
| Krefelder, Alster, Radler | 2,80 | |||||
| Alkoholfreies Bier, Clausthaler | 2,90 | |||||
| Schöfferhofer Weizen 0,5L | 3,90 | |||||
| Dunkelbier | 2,80 | |||||
| Hövels Original Bitterbier | 2,90 | |||||
| Alkoholfreie Getränke 0,2L | ||||||
| Coca Cola, Fanta, Sprite | 2,60 | |||||
| Coca Cola light | 2,60 | |||||
| Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale |
2,90 | |||||
| Schwarzwaldsprudel | 2,50 | |||||
| Schwarzwaldsprudel 0,75L | 6,60 | |||||
| San Pelegrino | 2,80 | |||||
| San Pelegrino 0,75L | 6,70 | |||||
| Apfelsaft | 2,70 | |||||
| Traubensaft rot, Johannisbeersaft | 2,80 | |||||
| Orangensaft frisch gepresst | 4,70 | |||||
| Orangensaft | 2,70 | |||||
| Multivitaminsaft, Tomatensaft | 2,80 | |||||
| Fachinger | 2,70 | |||||
| Apfelschorle | 2,70 | |||||
| Long Drinks | ||||||
| Gin Tonic, Wodka Lemon, Cuba Libre |
5,00 | |||||
| Pernod mit Eiswasser | 4,90 | |||||
| Mojito | 4,90 | |||||
| Fruchtcocktail ohne Alkohol | 4,00 | |||||
| Spirituosen | ||||||
| Fürst Bismarck | 3,10 | |||||
| Jubiläums-Aquavit | 3,60 | |||||
| Malteser | 3,20 | |||||
| Beefeater London Dry Gin | 3,50 | |||||
| Wodka Moskovskaja | 3,60 | |||||
| Line Aquavit | 3,80 | |||||
| Poire Williamsbirne | 4,40 | |||||
| Kirschwasser, Fromboise, Mirabelle |
4,50 | |||||
| Grappa | 4,50 | |||||
| Calvados | 4,50 | |||||
| Underberg | 3,50 | |||||
| Fernet Branca oder Menta | 3,60 | |||||
| Asbach Uralt | 3,60 | |||||
| Carlos I | 4,50 | |||||
| Remy Martin | 4,50 | |||||
| Whisky`s | ||||||
| Johnny Walker | 6,20 | |||||
| Tullamore Dew Irish | 6,20 | |||||
| Glenfiddich Scotch | 6,60 | |||||
| Jack Daniels Tennessee | 6,60 | |||||
| Heiße Getränke | ||||||
| Tasse Kaffee | 2,20 | |||||
| Milchkaffee | 2,30 | |||||
| Kännchen Kaffee | 4,30 | |||||
| Cappuccino | 2,60 | |||||
| Espresso | 2,50 | |||||
| Tasse heiße Schokolade | 2,60 | |||||
| Glas Tee | 2,00 | |||||
| Grog | 4,10 | |||||
| Kuchen | ||||||
| Blechkuchen | 2,50 | |||||
| Waffel nach Saison | ||||||
| Sahnetorte | 2,90 | |||||
| Eis - separate Eiskarte | ||||||

